| Produktabmessungen | 12,4 x 13 x 19,9 cm; 3,2 Kilogramm |
|---|---|
| Zusatzstoffe | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| Allergie-Informationen | Enthält: Fische, Milch, Sojabohnen |
| Netto-Gewicht | 3200 Gramm |
| Stückzahl | 3200.0 Gramm |
| Aufbewahrung | Angebrochene Packung stets gut wieder verschließen, indem du auf das Handsymbol auf dem Deckel drückst, bis dieser einrastet. A |
| Servierempfehlung | Anzahl der Fläschchen und Trinkmengen sind Richtwerte und können individuell variieren. Für 1 Messlöffel Pulver benötigt man 30 |
| Marke | Milupa |
| Format | Pulver |
| Hersteller | Nutricia Milupa GmbH, Postfach 100359, D-60003 Frankfurt |
| Artikelgewicht | 3,2 Kilograms |
| Portionsgröße | 100 ml |
| Fett | 3.1 Gramm |
| - Gesättigte Fettsäuren | 1 Gramm |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 Gramm |
| Kohlenhydrate | 8.1 Gramm |
| - Zucker | 8 Gramm |
| Ballaststoffe | 0.3 Gramm |
| Eiweiß | 1.3 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Natrium | 22 Milligramm |
| Vitamin A | 58 Mikrogramm (7.25% NRV) |
| Vitamin D | 1.7 Mikrogramm (34% NRV) |
| Vitamin E | 1.3 Milligramm (10.83% NRV) |
| Vitamin K | 4.2 Mikrogramm (5.6% NRV) |
| Vitamin C | 9.2 Milligramm (11.5% NRV) |
| Thiamin | 0.11 Milligramm (10% NRV) |
| Niacin | 0.45 Milligramm (2.81% NRV) |
| Vitamin B6 | 0.05 Milligramm (3.57% NRV) |
| Vitamin B12 | 0.19 Mikrogramm (7.6% NRV) |
| Biotin | 1.9 Mikrogramm (3.8% NRV) |
| Pantothensäure | 0.5 Milligramm (8.33% NRV) |
| Kalium | 70 Milligramm (3.5% NRV) |
| Chlor | 51.0 Milligramm (6.38% NRV) |
| Calcium | 67 Milligramm (8.38% NRV) |
| Phosphor | 48 Milligramm (6.86% NRV) |
| Magnesium | 6.6 Milligramm (1.76% NRV) |
| Eisen | 1 Milligramm (7.14% NRV) |
| Zink | 0.5 Milligramm (5% NRV) |
| Kupfer | 0.05 Milligramm (5% NRV) |
| Mangan | 0.005 Milligramm (0.25% NRV) |
| Fluor | |
| Selen | 3 Mikrogramm (5.45% NRV) |
| Jod | 13 Mikrogramm (8.67% NRV) |
| Im Angebot von Amazon.de seit | 21. Juni 2020 |