| Marca | SAMSUNG | 
|---|---|
| Fabricante | Samsung | 
| Modelo | SM-X205NZAAEUB | 
| Nombre del modelo | Galaxy Tab A8 | 
| Año del modelo | 2022 | 
| Dimensiones del producto | 24,68 x 16,19 x 0,69 cm; 508 gramos | 
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) | 
| Número de modelo del producto | SM-X205NZAAEUB | 
| Número de producto | SM-X205NZAAEUB | 
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB | 
| Capacidad de la memoria | 32 GB | 
| Ranuras de memoria disponibles | 1 | 
| Capacidad de la memoria flash instalada | 32 GB | 
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB | 
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 3 GB | 
| Tipo de memoria del ordenador | DDR3 SDRAM | 
| Capacidad de almacenamiento digital | 32 GB | 
| Sistema operativo | Android 11 | 
| Fabricante del procesador | Samsung | 
| Interfaz del hardware | Tarjeta Sim, Audio de 3.5 mm, 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth 5, USB-C | 
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada | 
| Componentes incluidos | Cable y cargador | 
| Número de productos | 1 | 
| Tamaño de la pantalla | 10,5 Pulgadas | 
| Tipo de pantalla | LCD | 
| Relación de aspecto | 16:10 | 
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 píxeles | 
| Resolución máxima | 1920 x 1200 Píxeles | 
| Máxima resolución | 8 MP | 
| Formatos de audio compatibles | MP4, MP3, AAC, M4A, 3GA | 
| Pilas / baterías incluidas | Sí | 
| Pilas / baterías necesarias | Sí | 
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion | 
| Potencia nominal de la batería | 7040 Modificador desconocido | 
| Tecnología GSM | 4G | 
| Número de puertos USB | 1 | 
| Tipo de conector | Bluetooth, Wifi | 
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil | 
| Peso del producto | 508 g | 
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido | 
 
                     
                
                 
                    