| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Größe des installierten RAM | 12 GB |
| Prozessortyp | Google Tensor G3 |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C |
| Formfaktor | Faltbar. |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen |
| Größe der SIM-Karte | Nano |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
| Kompatible Geräte | Kein kompatibles Gerät |
| Produkt-Features | Wasserdicht |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB |
| Materialeigenschaften | Nachhaltig |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 10,5 MP |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP |
| Kamerabeschreibung | Front, Rück |
| Kamera-Blitz | LED |
| Schießmodi | Panorama |
| Auflösung des optischen Sensors | 8 MP |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 |
| Anzahl der Frontkameras | 1 |
| Batteriekapazität | 5050 Milliamperestunden (mAh) |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ion |
| Batterieleistung | 5025 Unbekannt |
| Effektive Videoauflösung | 1080 Pixel |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p |
| Bildfrequenz | jusqu'à 120 images par seconde (FPS) |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
| Scanauflösung | 1344 x 2992 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 hertz |
| Display-Typ | OLED |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Maximale Auflösung | 1344 x 2992 |
| Pixeldichte der Anzeige | 499 Pixel pro Zoll (PPI) |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, USB, WLAN |
| Drahtlostechnologie | Wi-Fi |
| Marke | |
| Modelljahr | 2023 |
| Mitgelieferte Artikel | USB-Kabel |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer |
| Hersteller | |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Mobile Fotografie, Gaming, Streaming, Videokonferenzen |
| UPC | 840244705046 |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück |
| Gewicht | 211 Gramm |
| Artikelabmessungen | 9 x 76 x 163 Millimeter |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS |