| Betriebssystem | Androide 14 |
|---|---|
| Größe des installierten RAM | 12 GB |
| Prozessortyp | Google Tensor |
| Prozessorgeschwindkeit | 3200 MHz |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 512 GB |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C |
| Formfaktor | Schiefer |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen |
| Größe der SIM-Karte | Nano |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht |
| Kopfhöreranschluss | Keine Kopfhörerbuchse |
| Produkt-Features | Wasserdicht |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 512 GB |
| Materialeigenschaften | Lakritze |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 10,5 MP |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP |
| Kamerabeschreibung | Front, Rück |
| Kamera-Blitz | Kein Blitz |
| Schießmodi | Panorama |
| Auflösung des optischen Sensors | 5 MP |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 |
| Anzahl der Frontkameras | 1 |
| Gewicht | 211 Gramm |
| Artikelabmessungen | 9 x 76 x 163 Millimeter |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
| Scanauflösung | 1344 x 2992 |
| Bildwiederholfrequenz | 120. |
| Display-Typ | OLED |
| Seitenverhältnis | 1.63:1 |
| Maximale Auflösung | 1344 x 2992 |
| Pixeldichte der Anzeige | 201 Pixel pro Zoll (PPI) |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Netzwerkverbindung | WLAN |
| Drahtlostechnologie | Wi-Fi |
| Marke | |
| Modelljahr | 2023 |
| Mitgelieferte Artikel | USB Cable |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer |
| Hersteller | |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fotografie, Videografie, Outdoor, Profi-Arbeit |
| UPC | 840244705565 |
| Batteriekapazität | 5050 Milliamperestunden (mAh) |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Polymer |
| Batterieleistung | 5025 Unbekannt |
| Video-Capture-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Bildfrequenz | 30 fps oder 60 fps |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Falsch |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS |